Волга
Ближе к Винновке
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Окунь | 152 | 3500 | ||
Жерех | 140 | 16000 | ||
Линь | 140 | 8000 | ||
Лещ | 120 | 7200 | ||
Подлещик | 100 | 765 | ||
Севрюга | 90 | 43200 | ||
Белоглазка | 70 | 1000 | ||
Белуга | 50 | 1600000 | ||
Шемая | 50 | 300 | ||
Берш | 3 | 1500 | ||
Вобла | 3 | 800 | ||
Карась серебряный | 3 | 4500 | ||
Налим | 3 | 16000 | ||
Подуст | 3 | 1500 | ||
Ротан | 3 | 200 | ||
Рыбец | 3 | 1000 | ||
Синец | 3 | 700 | ||
Стерлядь | 3 | 15000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
Белый амур | 2 | 40000 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Густера | 2 | 1200 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Ерш | 2 | 200 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Осетр | 2 | 130000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Плотва | 2 | 2000 | ||
Рак | 2 | 500 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Тарань | 2 | 1000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Черный аиур | 2 | 30000 | ||
Щука | 2 | 25000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальньй | 1 | 30000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Шип | 1 | 100000 |
Вниз по Волге
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Вьюн | 200 | 200 | ||
Белый амур | 140 | 40000 | ||
Налим | 140 | 16000 | ||
Рак | 110 | 500 | ||
Карп голый | 99 | 30000 | ||
Ерш носарь | 90 | 500 | ||
Угорь | 80 | 8100 | ||
Ерш | 60 | 200 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Рыбец | 3 | 1000 | ||
Стерлядь | 3 | 15000 | ||
Тарань | 3 | 1000 | ||
Усач | 3 | 12000 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый оснан | 2 | 3000 | ||
Густера | 2 | 1200 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Подлещик | 2 | 9О0 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротаи | 2 | 200 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Уклейка | 2 | 200 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Чехонь | 2 | 1500 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Шип | 2 | 100000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Жерех | 1 | 16000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Осетр | 1 | 130000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Сои | 1 | 500000 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Щука | 1 | 25000 |
Жигулевская кругосветка
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Голавль | 160 | 8000 | ||
Подлещик | 150 | 855 | ||
Сазан | 138 | 40500 | ||
Густера | 130 | 1200 | ||
Синец | 80 | 700 | ||
Стерлядь | 70 | 14250 | ||
Шип | 70 | 100000 | ||
Ерш | 50 | 180 | ||
Уклейка | 50 | 200 | ||
Пескарь | 20 | 80 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Берш | 3 | 1500 | ||
Вобла | 3 | 800 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Плотеа | 3 | 2000 | ||
Тарань | 3 | 1000 | ||
Усач | 3 | 12000 | ||
Чебак | 3 | 600 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
Язь | 3 | 7200 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Карп | 2 | 35000 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Осетр | 2 | 130000 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Рак | 2 | 500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 1000 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Щука | 2 | 25000 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый аиур | 1 | 40000 | ||
Жерех | 1 | 16000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Судак | 1 | 20000 | ||
Черный амур | 1 | 30000 |
Жигулевские ворота
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Плотва | 180 | 2000 | ||
Язь | 180 | 7200 | ||
Берш | 110 | 1500 | ||
Окунь | 110 | 3500 | ||
Тарань | 100 | 1000 | ||
Вобла | 85 | 800 | ||
Чехонь | 80 | 1425 | ||
Щука | 70 | 25000 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Голавль | 3 | 8000 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Лещ | 3 | 8000 | ||
Пескарь | 3 | 80 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Синец | 3 | 700 | ||
Стерлядь | 3 | 15000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вырезу6 | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Рак | 2 | 500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 1000 | ||
Сазан | 2 | 45000 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Шип | 2 | 100000 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Осетр | 1 | 130000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Судак | 1 | 20000 | ||
Черный амур | 1 | 30000 |
Красная Глинка
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Окунь | 199 | 3500 | ||
Подлещик | 180 | 900 | ||
Судак | 170 | 20000 | ||
Карп зеркальный | 100 | 30000 | ||
Карп | 80 | 35000 | ||
Голый осман | 60 | 3000 | ||
Чехонь | 60 | 1500 | ||
Рак | 40 | 500 | ||
Чебак | 30 | 600 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Усач | 3 | 12000 | ||
Шемая | 3 | 300 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Ерш | 2 | 200 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Осетр | 2 | 130000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 10О0 | ||
Сазан | 2 | 45000 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Стерлядь | 2 | 15000 | ||
Тарань | 2 | 10О0 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Уклейка | 2 | 200 | ||
Щука | 2 | 25000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Шил | 1 | 100000 |
Напротив пещеры
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Карась золотой | 152 | 3800 | ||
Подлещик | 140 | 900 | ||
Плотва | 130 | 1700 | ||
Елец | 110 | 400 | ||
Лещ | 100 | 8000 | ||
Сом | 90 | 450000 | ||
Вырезуб | 80 | 8000 | ||
Угорь | 70 | 9000 | ||
Ерш | 40 | 200 | ||
Берш | 3 | 1500 | ||
Голый осман | 3 | 3000 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Карась серебряный | 3 | 4500 | ||
Налим | 3 | 16000 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Подуст | 3 | 1500 | ||
Рак | 3 | 500 | ||
Ротан | 3 | 200 | ||
Рыбец | 3 | 1000 | ||
Синец | 3 | 700 | ||
Стерлядь | 3 | 15000 | ||
Чебак | 3 | 600 | ||
Шемая | 3 | 300 | ||
Белоглазка | 2 | 1000 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карп зеркальный | 2 | 30000 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Осетр | 2 | 130000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Тарань | 2 | 1000 | ||
Уклейка | 2 | 200 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Чехонь | 2 | 1500 | ||
Щука | 2 | 25000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Шип | 1 | 100000 |
Рыбное место
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Вобла | 140 | 800 | ||
Чехонь | 140 | 1500 | ||
Щука | 130 | 25000 | ||
Уклейка | 120 | 200 | ||
Белый амур | 90 | 40000 | ||
Сом | 80 | 400000 | ||
Судак | 80 | 20000 | ||
Черный амур | 70 | 30000 | ||
Осетр | 60 | 130000 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Лещ | 3 | 8000 | ||
Линь | 3 | 8000 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Рыбец | 3 | 1000 | ||
Стерлядь | 3 | 15000 | ||
Тарань | 3 | 1000 | ||
Угорь | 3 | 9000 | ||
Усач | 3 | 12000 | ||
Шемая | 3 | 300 | ||
Белуга | 2 | 1600000 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Густера | 2 | 1200 | ||
Елей | 2 | 400 | ||
Ерш | 2 | 200 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Рак | 2 | 500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Севрюга | 2 | 43200 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Шил | 2 | 100000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Сазан | 1 | 45000 |
Село Богатырь
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Лещ | 180 | 8000 | ||
Красноперка | 150 | 1800 | ||
Чехонь | 150 | 1275 | ||
Щука | 150 | 22500 | ||
Судак | 140 | 17000 | ||
Бычок | 51 | 120 | ||
Рак | 50 | 500 | ||
Уклейка | 50 | 200 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Язь | 3 | 7200 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Окунь | 2 | 3500 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Плотва | 2 | 2000 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 1000 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Сои | 2 | 500000 | ||
Стерлядь | 2 | 15000 | ||
Тарань | 2 | 1000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Осетр | 1 | 130000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Шип | 1 | 100000 |
Село Переволоки
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Тарань | 178 | 1000 | ||
Судак | 130 | 18000 | ||
Рыбец | 100 | 1000 | ||
Белоглазка | 80 | 950 | ||
Окунь | 80 | 3500 | ||
Плотва | 80 | 2000 | ||
Стерлядь | 80 | 150О0 | ||
Усач | 80 | 12000 | ||
Шип | 60 | 90000 | ||
Угорь | 50 | 9000 | ||
Вобла | 3 | 800 | ||
Вьюн | 3 | 200 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Ерш носарь | 3 | 500 | ||
Налим | 3 | 16000 | ||
Рак | 3 | 500 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
белый амур | 2 | 40000 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Густера | 2 | 1200 | ||
Елец | 2 | 4О0 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Карп голый | 2 | 30000 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Осетр | 2 | 130000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Подлещик | 2 | 900 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Черный амур | 2 | 30000 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Щука | 2 | 250О0 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Жерех | 1 | 16000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 |
Село Ширяево
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Жерех | 180 | 16000 | ||
Подлещик | 180 | 810 | ||
Язь | 150 | 7200 | ||
Густера | 110 | 1080 | ||
Лещ | 96 | 8000 | ||
Сом | 80 | 500000 | ||
Ерш | 70 | 200 | ||
Белоглазка | 50 | 1000 | ||
Берш | 3 | 1500 | ||
Бычок | 3 | 120 | ||
Вобла | 3 | 800 | ||
Красноперка | 3 | 1800 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Рак | 3 | 500 | ||
Тарань | 3 | 1000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый оснан | 2 | 3000 | ||
Елей | 2 | 400 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налин | 2 | 16000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 1000 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Стерлядь | 2 | 15000 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Щука | 2 | 25000 | ||
Белуга | I | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Осетр | 1 | 130000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Шип | 1 | 100000 |
Студеный овраг
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Окунь | 170 | 2975 | ||
Жерех | 150 | 13600 | ||
Судак | 120 | 19000 | ||
Шемая | 100 | 300 | ||
Густера | 72 | 1080 | ||
Голый осман | 70 | 3000 | ||
Щука | 70 | 22500 | ||
Карп зеркальный | 60 | 27000 | ||
Чебак | 57 | 600 | ||
Рак | 50 | 500 | ||
Вырезуб | 3 | 80О0 | ||
Елец | 3 | 400 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Карась золотой | 3 | 3800 | ||
Лещ | 3 | 8000 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Угорь | 3 | 9000 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
Белоглазка | 2 | 1000 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карп | 2 | 35000 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротан | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 1000 | ||
Синец | 2 | 700 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Стерлядь | 2 | 15000 | ||
Тарань | 2 | 1000 | ||
Уклейка | 2 | 200 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Осетр | 1 | 130000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Шип | 1 | 100000 |
Турбаза
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Карась серебряный | 188 | 4500 | ||
Налим | 120 | 14400 | ||
Рыбец | 120 | 1000 | ||
Подуст | МО | 1500 | ||
Берш | 100 | 1500 | ||
Шемая | 70 | 300 | ||
Ротан | 60 | 200 | ||
Осетр | 50 | 117000 | ||
Синец | 50 | 700 | ||
Стерлядь | 50 | 15000 | ||
Белоглазка | 3 | 1000 | ||
Вырезуб | 3 | 8000 | ||
Елец | 3 | 400 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Карась золотой | 3 | 3800 | ||
Лещ | 3 | 8000 | ||
Линь | 3 | 8000 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Угорь | 3 | 9000 | ||
Белуга | 2 | 1600000 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Голавль | 2 | 8000 | ||
Голый осман | 2 | 3000 | ||
Густера | 2 | 1200 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Пескарь | 2 | 80 | ||
Рак | 2 | 500 | ||
Севрюга | 2 | 43200 | ||
Сом | 2 | 500000 | ||
Тарань | 2 | 1000 | ||
Уклейка | 2 | 200 | ||
Усач | 2 | 12000 | ||
Чебак | 2 | 600 | ||
Чехонь | 2 | 1500 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Карп зеркальный | 1 | 30000 | ||
Сазан | 1 | 45000 | ||
Судак | 1 | 20000 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Шип | 1 | 100000 | ||
Щука | 1 | 25000 |
У Крестовой поляны
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Чехонь | 190 | 1500 | ||
Карп | 130 | 31500 | ||
Плотва | 124 | 1800 | ||
Белоглазка | 100 | 1000 | ||
Сазан | 100 | 45000 | ||
Сом | 100 | 350000 | ||
Осетр | 70 | 130000 | ||
Усач | 50 | 12000 | ||
Чебак | 50 | 600 | ||
Голавль | 3 | 8000 | ||
Голый осман | 3 | 3000 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Пескарь | 3 | 80 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Рак | 3 | 500 | ||
Синей | 3 | 700 | ||
Стерлядь | 3 | 15000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Бычок | 2 | 120 | ||
Вобла | 2 | 800 | ||
Вырезуб | 2 | 8000 | ||
Вьюн | 2 | 200 | ||
Елец | 2 | 400 | ||
Ерш носарь | 2 | 500 | ||
Карась серебряный | 2 | 4500 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Карп зеркальный | 2 | 30000 | ||
Красноперка | 2 | 1800 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Линь | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Подуст | 2 | 1500 | ||
Ротам | 2 | 200 | ||
Рыбец | 2 | 1000 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Тарань | 2 | 1000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Шемая | 2 | 300 | ||
Шип | 2 | 100000 | ||
Язь | 2 | 7200 | ||
белуга | 1 | 1600000 | ||
Белый амур | 1 | 40000 | ||
Жерех | 1 | 16000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Севрюга | 1 | 43200 | ||
Черный амур | 1 | 30000 | ||
Щука | 1 | 25000 |