Свирь
Большой плёс
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Судак | 170 | 20000 | ||
Подлещик | 145 | 855 | ||
Ручьевая форель | 113 | 1800 | ||
Голавль | 111 | 7200 | ||
Лещ | 110 | 8000 | ||
Сом | 110 | 150000 | ||
Карп голый | 70 | 30000 | ||
Налим | 70 | 16000 | ||
Окунь | 50 | 3500 | ||
Берш | 3 | 1500 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Ерш носарь | 3 | 400 | ||
Карась серебряный | 3 | 4050 | ||
Карась золотой | 3 | 3800 | ||
Красноперка | 3 | 2000 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Хариус | 3 | 2000 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
Язь | 3 | 8000 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Корюшка | 2 | 160 | ||
Рваный сапог | 2 | 8000 | ||
Старая покрышка | 2 | 40000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Щука | 2 | 25000 | ||
Лосось | 2 | 25000 | ||
Карп | 1 | 35000 |
Дикий пляж
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Жерех | 170 | 16000 | ||
Подлещик | 170 | 720 | ||
Хариус | 140 | 1600 | ||
Уклейка | 130 | 200 | ||
Лосось | 120 | 25000 | ||
Голавль | 100 | 8000 | ||
Сом | 60 | 100000 | ||
Угорь | 60 | 9000 | ||
Берш | 3 | 1500 | ||
Густера | 3 | 1200 | ||
Ерш | 3 | 200 | ||
Карась серебряный | 3 | 4050 | ||
Карась золотой | 3 | 3800 | ||
Корюшка | 3 | 160 | ||
Красноперка | 3 | 2000 | ||
Окунь | 3 | 3500 | ||
Плотва | 3 | 2000 | ||
Ручьевая форель | 3 | 2000 | ||
Чехонь | 3 | 1500 | ||
Ерш носарь | 2 | 400 | ||
Карп | 2 | 35000 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Рваный сапог | 2 | 8000 | ||
Старая покрышка | 2 | 36000 | ||
Язь | 2 | 8000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Судак | 1 | 20000 | ||
Щука | 1 | 25000 |
Крутой обрыв
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Уклейка | 180 | 180 | ||
Густера | 130 | 1200 | ||
Плотва | 120 | 1600 | ||
Жерех | 110 | 16000 | ||
Щука | 98 | 25000 | ||
Язь | 85 | 8000 | ||
Ерш | 82 | 200 | ||
Окунь | 80 | 3500 | ||
Ерш носарь | 70 | 400 | ||
Голавль | 3 | 8000 | ||
Лещ | 3 | 8000 | ||
Налим | 3 | 16000 | ||
Подлещик | 3 | 900 | ||
Ручьевая форель | 3 | 2000 | ||
Старая покрышка | 3 | 40000 | ||
Берш | 2 | 1500 | ||
Карась серебряный | 2 | 4050 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Карп голый | 2 | 30000 | ||
Корюшка | 2 | 160 | ||
Красноперка | 2 | 2000 | ||
Рваный сапог | 2 | 8000 | ||
Сом | 2 | 150000 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Угорь | 2 | 9000 | ||
Хариус | 2 | 2000 | ||
Чехонь | 2 | 1500 | ||
Лосось | 2 | 25000 | ||
Карп | 1 | 35000 |
Лосиный водопой
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Красноперка | 170 | 2000 | ||
Плотва | 140 | 2000 | ||
Корюшка | 130 | 160 | ||
Ерш | 120 | 200 | ||
Густера | 110 | 960 | ||
Подлещик | 90 | 810 | ||
Ручьевая форель | 87 | 2000 | ||
Окунь | 60 | 3500 | ||
Карп | 50 | 35000 | ||
Голавль | 3 | 8000 | ||
Старая покрышка | 3 | 32000 | ||
Угорь | 3 | 9000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Хариус | 3 | 2000 | ||
Лосось | 3 | 25000 | ||
берш | 2 | 1500 | ||
Ерш носарь | 2 | 400 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карась серебряный | 2 | 4050 | ||
Карась золотой | 2 | 3800 | ||
Лещ | 2 | 8000 | ||
Налим | 2 | 16000 | ||
Рваный сапог | 2 | 8000 | ||
Сом | 2 | 150000 | ||
Чехонь | 2 | 1500 | ||
Язь | 2 | 8000 | ||
Карп голый | 1 | 30000 | ||
Судак | 1 | 20000 | ||
Щука | 1 | 25000 |
Мелководье
Рыба | Количество | Мах. вес | Время клева | Наживка |
Окунь | 171 | 2800 | ||
Чехонь | 140 | 1500 | ||
Карась серебряный | 130 | 4050 | ||
Красноперка | 130 | 2000 | ||
Хариус | 113 | 2000 | ||
Берш | 100 | 1500 | ||
Подлещик | 100 | 900 | ||
Карась золотой | 70 | 3800 | ||
Голавль | 3 | 8000 | ||
Лещ | 3 | 8000 | ||
Налим | 3 | 16000 | ||
Ручьевая форель | 3 | 2000 | ||
Угорь | 3 | 9000 | ||
Уклейка | 3 | 200 | ||
Лосось | 3 | 25000 | ||
Густера | 2 | 1200 | ||
Ерш | 2 | 200 | ||
Ерш носарь | 2 | 400 | ||
Жерех | 2 | 16000 | ||
Карп голый | 2 | 30000 | ||
Корюшка | 2 | 160 | ||
Плотва | 2 | 2000 | ||
Рваный сапог | 2 | 8000 | ||
Сом | 2 | 150000 | ||
Судак | 2 | 20000 | ||
Язь | 2 | 8000 | ||
Карп | 1 | 35000 | ||
Старая покрышка | 1 | 40000 | ||
Щука | 1 | 25000 |